Fred Tiers
First Baseman Born: St. Louis, MO
Bats: Left Birthday: Dec 15, 1993
Throws: Left 35 years old
Height: 6-4 Debut: 10/2/2015
Weight: 230 Final Game: 10/3/2028

Career Batting Record
Year Age Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB K SB CS SH HBP GDP AVG OBP SLG OPS
2028 34 BAL 146 530 82 147 33 4 34 103 91 17 92 5 3 0 13 17 .277 .393 .547 .940
2027 33 BAL 152 597 110 178 38 2 46 149 85 7 103 3 6 0 8 17 .298 .388 .600 .988
2026 32 BAL 97 358 76 95 25 0 21 90 68 4 58 5 2 0 10 8 .265 .389 .511 .900
2025 31 BAL 120 413 88 125 30 2 25 86 110 5 68 2 2 0 6 13 .303 .450 .567 1.017
2024 30 BAL 140 506 113 161 40 4 29 112 128 9 79 4 3 0 8 16 .318 .459 .585 1.044
2023 29 BAL 155 571 130 182 48 2 38 131 143 13 88 2 6 0 6 16 .319 .455 .609 1.064
2022 28 BAL 73 249 53 78 17 2 12 42 69 3 25 4 2 0 5 9 .313 .468 .542 1.010
2021 27 BAL 134 515 117 166 39 2 36 142 122 2 80 4 3 0 12 6 .322 .458 .616 1.074
2020 26 KCR 111 419 79 124 31 1 20 78 76 1 70 4 1 1 5 7 .296 .408 .518 .926
2019 25 KCR 87 307 77 109 27 1 12 59 79 3 67 5 3 0 7 9 .355 .490 .567 1.057
2018 24 KCR 103 347 66 98 23 0 20 70 51 2 61 2 1 0 2 11 .282 .375 .522 .897
2017 23 KCR 27 67 10 20 5 0 3 13 9 0 15 1 1 1 2 0 .299 .397 .507 .904
2016 22 KCR 19 30 2 8 3 0 0 4 2 0 7 1 1 0 0 0 .267 .313 .367 .680
2015 21 KCR 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000
Career 1365 4909 1003 1491 359 20 296 1079 1034 66 813 42 34 2 84 129 .304 .429 .566 .995
2028 WS BAL 7 27 2 6 1 0 1 3 3 1 3 0 0 0 0 0 .222 .300 .370 .670
2028 ALCS BAL 7 26 5 9 1 1 2 6 2 0 2 0 0 0 0 0 .346 .393 .692 1.085
2028 ALDS BAL 3 12 1 3 0 0 1 3 3 2 3 0 0 0 0 0 .250 .400 .500 .900
2027 ALDS BAL 5 19 1 1 0 0 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 .053 .136 .053 .189
2026 ALDS BAL 3 13 3 5 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 2 .385 .385 .846 1.231
2025 WS BAL 7 26 7 8 0 0 4 8 5 0 4 1 0 0 0 1 .308 .406 .769 1.175
2025 ALCS BAL 5 20 5 5 2 0 2 5 1 0 4 0 0 0 0 0 .250 .286 .650 .936
2025 ALDS BAL 5 18 6 6 2 0 1 6 4 0 5 0 0 0 1 0 .333 .478 .611 1.089
2024 WS BAL 3 12 4 4 0 0 2 4 5 1 3 0 1 0 0 0 .333 .529 .833 1.362
2023 WS BAL 7 22 4 6 3 0 0 4 10 2 3 1 0 0 0 1 .273 .500 .409 .909
2023 ALCS BAL 4 14 4 2 0 0 1 1 4 1 3 0 0 0 0 1 .143 .333 .357 .690
2023 ALDS BAL 4 17 5 6 3 0 2 4 1 0 2 0 0 0 0 0 .353 .389 .882 1.271
2021 WS BAL 2 8 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .375 .625
2021 ALCS BAL 6 20 2 2 0 0 1 1 4 0 6 0 0 0 1 0 .100 .280 .250 .530
2021 ALDS BAL 5 19 1 3 0 0 0 1 2 0 4 1 0 0 0 1 .158 .238 .158 .396
2019 ALDS KCR 4 15 4 6 2 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 .400 .471 .533 1.004
Playoffs 77 288 54 74 15 1 19 56 48 7 53 3 1 0 2 6 .257 .365 .514 .879
2028 34 Spring 9 32 13 17 4 0 4 12 10 0 4 2 0 0 1 1 .531 .636 1.031 1.667
2026 32 AAA 2 7 4 3 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 .429 .583 .857 1.440
2022 28 AAA 2 6 1 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 .167 .444 .167 .611
2017 23 AAA 127 458 123 178 60 0 25 122 111 1 96 12 5 1 11 15 .389 .514 .683 1.197
2016 22 AA 83 303 73 96 30 0 16 68 62 0 72 6 2 2 6 8 .317 .440 .574 1.014
2016 22 AAA 31 114 27 46 15 0 6 24 27 0 30 1 1 0 3 1 .404 .528 .693 1.221
2015 21 AA 113 390 102 146 43 0 19 99 99 2 97 6 2 4 14 11 .374 .510 .631 1.141
2014 20 A 93 330 77 105 33 0 16 64 74 1 80 9 1 1 8 7 .318 .450 .564 1.014
2014 20 AA 14 41 11 18 4 0 2 11 17 2 9 1 1 0 1 0 .439 .610 .683 1.293
2013 19 AAA 89 304 58 91 32 0 10 62 78 0 83 4 5 0 9 4 .299 .452 .503 .955
2012 18 AA 96 335 63 96 31 0 14 60 70 1 88 6 7 2 6 3 .287 .417 .504 .921
2012 18 AAA 11 41 6 12 2 0 0 8 6 1 8 0 2 0 0 1 .293 .383 .341 .724
2011 17 AA 120 429 78 124 45 0 16 78 77 1 103 11 0 1 13 11 .289 .411 .506 .917
2010 16 H.S. 35 127 41 50 12 1 7 36 28 0 14 3 1 1 4 2 .394 .513 .669 1.182
2009 15 H.S. 40 133 37 48 13 0 4 29 28 1 18 2 1 1 5 4 .361 .485 .549 1.034
2008 14 H.S. 38 127 30 33 13 0 4 26 31 0 24 2 0 1 4 2 .260 .417 .457 .874
2007 13 H.S. 35 128 29 36 13 0 5 26 30 1 19 4 2 0 3 4 .281 .423 .500 .923

Career Fielding Record
Year Age Team P G GS Inn A PO DP E Pct. RF A/G DP/G
2028 34 BAL 1B 2 1 14 0 13 1 0 1.000 8.16 0.00 0.50
2027 33 BAL 1B 1 1 11 2 11 0 0 1.000 10.64 2.00 0.00
2024 30 BAL 1B 9 9 79 5 68 5 0 1.000 8.32 0.56 0.56
2020 26 KCR RF 1 0 1 0 0 0 0 .000 0.00 0.00 0.00
2020 26 KCR 1B 109 109 958 66 769 87 3 .996 7.87 0.61 0.80
2019 25 KCR 1B 83 82 757 57 639 71 5 .993 8.33 0.69 0.86
2018 24 KCR 2B 1 0 3 1 0 0 0 1.000 3.00 1.00 0.00
2018 24 KCR 1B 84 82 678 36 481 63 3 .994 6.90 0.43 0.75
2017 23 KCR 1B 16 16 137 9 104 7 0 1.000 7.42 0.56 0.44
Career 1B 304 300 2635 175 2085 234 11 .995 7.75 0.58 0.77
Career 2B 1 0 3 1 0 0 0 1.000 3.00 1.00 0.00
Career RF 1 0 1 0 0 0 0 .000 0.00 0.00 0.00
2028 WS BAL 1B 3 3 24 0 15 1 0 1.000 5.63 0.00 0.33
2025 WS BAL 1B 4 4 34 6 22 5 0 1.000 7.41 1.50 1.25
2024 WS BAL 1B 1 1 10 0 16 1 1 .941 15.30 0.00 1.00
2023 WS BAL 1B 5 5 42 1 37 2 0 1.000 8.14 0.20 0.40
2021 WS BAL 1B 2 2 17 1 9 1 0 1.000 5.29 0.50 0.50
2019 ALDS KCR 1B 4 4 34 6 33 6 0 1.000 10.32 1.50 1.50
2028 34 Spring 1B 9 9 63 6 72 8 0 1.000 11.14 0.67 0.89
2026 32 AAA 1B 2 2 15 0 18 1 0 1.000 10.80 0.00 0.50
2022 28 AAA 1B 2 2 13 2 17 0 0 1.000 13.15 1.00 0.00
2017 23 AAA 1B 127 120 983 71 879 74 6 .994 8.75 0.56 0.58
2016 22 AA 1B 83 81 644 42 543 44 4 .993 8.22 0.51 0.53
2016 22 AAA 1B 21 19 163 10 145 9 2 .987 8.67 0.48 0.43
2015 21 AA 1B 113 108 873 47 716 46 11 .986 7.98 0.42 0.41
2014 20 A 1B 93 87 719 38 555 47 8 .987 7.52 0.41 0.51
2014 20 AA 1B 14 14 108 9 84 8 2 .979 7.87 0.64 0.57
2013 19 AAA 1B 65 63 504 30 387 28 4 .990 7.51 0.46 0.43
2012 18 AA 1B 96 92 743 40 524 42 5 .991 6.89 0.42 0.44
2012 18 AAA 1B 6 6 46 1 33 1 1 .971 6.80 0.17 0.17
2011 17 AA 1B 120 113 928 41 653 61 9 .987 6.81 0.34 0.51
2010 16 H.S. 1B 32 32 79 13 218 12 2 .991 26.43 0.41 0.38
2009 15 H.S. 1B 35 35 81 15 200 13 3 .986 24.02 0.43 0.37
2008 14 H.S. 1B 37 37 86 16 205 18 3 .987 23.35 0.43 0.49
2007 13 H.S. 1B 29 29 81 15 188 16 2 .990 22.59 0.52 0.55